
永鼎光电子推出的光开关是基于光学折射原理进行自主设计并优化,可以最大限度的减少可动件的位移敏感度,提升产品的可靠性和稳定性。光开关系列产品具有良好的机械和光学性能,本系列产品包含小型1x4, 1x8类型,采用单边出纤的设计,满足不同的应用场景。产品通过Telcordia GR-1073-CORE 试验,符合RoHS标准。
特征
尺寸紧凑
切换时间短
插损、串扰小
工作波长范围宽
高可靠性和稳定性
应用
光纤监控
测试系统
模块和系统集成
仪器仪表
性能指标
参数 | 单位 | 单模 |
工作波长 | nm | 1290~1330 和/或 1525~1610 |
插入损耗1 | 1x4 | dB | ≤ 1.0 |
1x8 | ≤ 1.2 |
回波损耗1 | dB | ≥ 45 |
偏振相关损耗 | dB | ≤ 0.1 |
波长相关损耗 | dB | ≤ 0.2 |
串扰 | dB | ≥ 60 |
重复性 | dB | ≤ ±0.05 |
开关时间 | ms | ≤ 15 |
使用寿命 | 次 | ≥ 107 |
驱动电压 | VDC | 2.7~3.3 或 4.5~5.5 |
工作电流 | 锁定型 | mA | 54~66@3V 驱动 或 36~44@5V 驱动 |
承载功率 | mW | ≤ 500 |
工作温度 | °C | -5~+65 |
工作湿度 | %RH | 5~95 |
储存温度 | °C | -40~+85 |
储存湿度 | %RH | 5~95 |
光纤 |
| Corning SMF-28e fiber |
光纤/套管 |
| 900mm 松套 |
封装尺寸 | mm | 55.0L x 44.0W x 11.9H |
备注: 1. 不含连接器。若含连接器,插损会增大0.3dB,回损会减小5dB
机械尺寸 (单位: mm)

电引脚定义
小型 1x4 光开关 | 控制 输入 | 状态 输出 | 供电引脚 |
1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | S1 | S2 | S3 | S4 | V+ | GND |
Pin1 | Pin2 | Pin3 | Pin4 | Pin5 | Pin6 | Pin7 | Pin8 | Pin9 | Pin10 | Pin11 | Pin12 | Pin13 | Pin14 |
Com-P1 | V+ | 0V | 0V | V+ | 0V | V+ | X | X | V+ | GND | GND | GND | V+ | GND |
Com-P2 | 0V | V+ | V+ | 0V | 0V | V+ | X | X | GND | V+ | GND | GND | V+ | GND |
Com-P3 | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | X | X | GND | GND | V+ | GND | V+ | GND |
Com-P4 | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | X | X | GND | GND | GND | GND | V+ | GND |
小型 1x8 光开关 | 控制 输入 | 状态 输出 | 供电引脚 |
1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | S1 | S2 | S3 | S4 | V+ | GND |
Pin1 | Pin2 | Pin3 | Pin4 | Pin5 | Pin6 | Pin7 | Pin8 | Pin9 | Pin10 | Pin11 | Pin12 | Pin13 | Pin14 |
Com-P1 | V+ | 0V | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | GND | GND | GND | V+ | GND |
Com-P2 | 0V | V+ | V+ | 0V | 0V | V+ | 0V | V+ | GND | V+ | GND | GND | V+ | GND |
Com-P3 | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | 0V | V+ | GND | GND | V+ | GND | V+ | GND |
Com-P4 | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | GND | GND | GND | GND | V+ | GND |
Com-P5 | V+ | 0V | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | V+ | GND | GND | V+ | V+ | GND |
Com-P6 | 0V | V+ | V+ | 0V | 0V | V+ | V+ | 0V | GND | V+ | GND | V+ | V+ | GND |
Com-P7 | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | V+ | 0V | GND | GND | V+ | V+ | V+ | GND |
Com-P8 | 0V | V+ | 0V | V+ | 0V | V+ | V+ | 0V | GND | GND | GND | V+ | V+ | GND |
功能图

订购信息
LCSW | - | □□□ | - | □ | □ | □ | □ | □ |
光开关 | 开关类型 | 波长 | 模式 | 光纤类型 | 光纤长度 | 连接器 |
| M14=小型1x4 | 1=1310nm | 1=锁定型 | 1=250um 单模 | 1=0.5m | 1=None |
M18=小型1x8 | 2=1550nm |
| 2=900um 单模 | 2=1m | 2=FC/UPC |
| 3=1310&1550nm |
| X=客户定制 | 3=2m | 3=FC/APC |
| X=客户定制 |
|
| X=客户定制 | 4=LC/UPC |
|
|
|
|
| 5=LC/APC |
|
|
|
|
| 6=SC/UPC |
|
|
|
|
| 7=SC/APC |
|
|
|
|
| X=客户定制 |